2026年11月6日 現在
EVEFA 製品対応OS一覧
- 5.9.2 以前(または 2018年5月以前)導入のEVEFAの対応OSについてはお問い合わせください。
- 本表に掲載のない古いバージョンにつきましては、リリース当初に対応していたOS※すべてがMicrosoft社のライフサイクルを終了しており、EVEFA におきましてもサポートを終了しています。 ※ Windows Server 2016 を除く
| バージョン | 5.9.2~ 5.9.4 | 5.10.0~ 5.12.0 | 5.13.0 | 5.14.0 | 5.15.0 | 5.20.0~ 5.21.3 | 5.22.0~ 5.22.3 | 5.22.4 | 5.23.0 | 5.24.0 | 5.25.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リリース日 | 2018年5月 | 2019年4月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2021年11月 | 2022年4月 | 2022年12月 | 2023年7月 | 2025年2月 | 2025年12月 | 2026年11月 | ||
| OS | サポート期限 | EVEFAサーバー | |||||||||||
| Windows Server 2016 バージョン1607 | 2027年1月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Windows Server 2019 バージョン1809 | 2029年1月 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Windows Server 2022 | 2031年10月 | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Windows Server 2025 | 2034年10月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | |
| OS | サポート期限 | EVEFAクライアント | |||||||||||
| Windows10 バージョン22H2 | Pro | 2028年10月 (OSの延長サポート利用時) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Enterprise | 2028年10月 (OSの延長サポート利用時) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Windows11 バージョン23H2 | Pro | 2025年11月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Enterprise | 2026年11月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 2023年12月より対応 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Windows11 バージョン24H2 | Pro | 2026年10月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Enterprise | 2027年10月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Windows11 バージョン25H2 | Pro | 2027年10月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 |
| Enterprise | 2028年10月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | |
| Windows11 バージョン26H2 | Pro | 2028年10月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 |
| Enterprise | 2029年10月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
| Windows Server 2016 バージョン1607 | 2027年1月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Windows Server 2019 バージョン1809 | 2029年1月 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Windows Server 2022 | 2031年10月 | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Windows Server 2025 | 2034年10月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | |
EVEFA データベース対応表
| バージョン | 5.3.0 | 5.9.0 | 5.10.0 | 5.12.0 | 5.22.4~5.24.0 | 5.25.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース | Edition | サポート期限 | EVEFAサーバー | |||||
| SQL Server 2016 | Express, Standard, Enterprise Edition | 2026年7月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| SQL Server 2017 | Express, Standard, Enterprise Edition | 2027年10月 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SQL Server 2019 | Express, Standard, Enterprise Edition | 2030年1月 | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SQL Server 2022 | Express, Standard, Enterprise Edition | 2033年1月 | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 |
| SQL Server 2025 | Express, Standard, Enterprise Edition | 2036年1月 | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 |
| Oracle Database 19c | Standard Edition 2, Enterprise Edition | 2027年4月 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
【注意事項】
- 上記はすべて日本語版での対応となります。日本語版以外のOSへの対応については、個別にお問い合わせください。
- 検証済み環境であっても、一部制限事項や注意事項がある場合があります。詳細は製品のマニュアル等をご確認ください。
- 各種デバイスは上記OSに対応していないものもございます。
